📈 Comparativa Trading
Bloomberg cuesta 25 000 $/año.
Predator cuesta 180 €/año.
Bloomberg es para los institucionales que gestionan >100M€. Predator es para el 90% del mercado que no puede pagarse Bloomberg pero quiere estar bien informado. Tarifa B2B / Family Office: 1 497 €/mes con datos enriquecidos 13F + SLA 99,9%.
Tabla comparativa
Capacidad por capacidad.
| Capacidad | Bloomberg Terminal | Predator | Veredicto |
|---|---|---|---|
| Datos en tiempo real de acciones FR/US | ✓ | ✓ Yahoo Finance v8 | Empate (diferencia mínima) |
| Smart money / insider trading | ✓ | ✓ SEC EDGAR Form 4 | Empate |
| Señales geo de Polymarket | ✗ | ✓ Risk-On / Risk-Off nativo | Predator |
| Briefing diario de IA sintético | ✗ | ✓ Claude Sonnet | Predator |
| Universo de activos vigilados | Ilimitado | 98 activos curados | Bloomberg |
| Cumplimiento MIFID pro | Completo | Herramienta informativa, no asesoramiento | Bloomberg para pros |
| API de exportación de precios + scoring | ✓ (caro) | ✓ incluido B2B | Empate |
| Tarifa | ~25 000 $/año | 14,99 €/mes (B2C) · 1 497 €/mes (B2B) | Predator ×16-200 |
| Objetivo | Bancos, gestores inst. | Inversores informados · Family office medio | Mercados distintos |
Veredicto
En 1 párrafo.
Bloomberg es para los institucionales que gestionan >100M€. Predator es para el 90% del mercado que no puede pagarse Bloomberg pero quiere estar bien informado. Tarifa B2B / Family Office: 1 497 €/mes con datos enriquecidos 13F + SLA 99,9%. Objetivo: family offices de 30M€-300M€, gestores de patrimonio privado, inversores muy activos.