📈 Comparatif Trading
Bloomberg coûte 25 000$/an.
Predator coûte 180€/an.
Bloomberg est pour les institutionnels qui gèrent >100M€. Predator est pour le 90% du marché qui ne peut pas se payer Bloomberg mais veut être bien informé. Tarif B2B / Family Office : 1 497€/mois avec données enrichies 13F + SLA 99,9%.
Tableau comparatif
Capacité par capacité.
| Capacité | Bloomberg Terminal | Predator | Verdict |
|---|---|---|---|
| Données temps réel actions FR/US | ✓ | ✓ Yahoo Finance v8 | Égalité (gap minime) |
| Smart money / insider trading | ✓ | ✓ SEC EDGAR Form 4 | Égalité |
| Polymarket signaux géo | ✗ | ✓ Risk-On / Risk-Off natif | Predator |
| Brief AI quotidien synthétique | ✗ | ✓ Claude Sonnet | Predator |
| Univers actifs surveillés | Illimité | 98 actifs curated | Bloomberg |
| Conformité MIFID pro | Full | Outil d'info, pas conseil | Bloomberg pour pros |
| API export prix + scoring | ✓ (cher) | ✓ inclus B2B | Égalité |
| Tarif | ~25 000$/an | 14,99€/mois (B2C) · 1 497€/mois (B2B) | Predator ×16-200 |
| Cible | Banques, gestionnaires inst. | Investisseurs informés · Family office mid | Différents marchés |
Verdict
En 1 paragraphe.
Bloomberg est pour les institutionnels qui gèrent >100M€. Predator est pour le 90% du marché qui ne peut pas se payer Bloomberg mais veut être bien informé. Tarif B2B / Family Office : 1 497€/mois avec données enrichies 13F + SLA 99,9%. Cible : family offices 30M€-300M€, gérants patrimoine privé, investisseurs très actifs.